Aprenda con Nosotros

Tabla Composición de Alimentos

Aporte nutritivo por 100 gramos de alimentos

LACTEOS   
CAL PROT LIP H. DE C.
Leche de vaca pasteurizada 57 3,2 2,5 5,6
Leche descremada 35 4,0 -- 4,8
Yogurt natural 67 4,9 2,6 6,0
Yogurt con sabor 100 4,4 2,7 14,8
Queso cabra 335 24,8 25,9 0,4
Queso mantecoso 356 22,6 28,9 1,4
Quesillo 111 16,4 3,3 3,1
Huevo de gallina 164 13,5 0,1 4,0
Yema 372 16,5 32,9 0,9
Clara 52 10,8 0,1 1,1

CARNES, AVES, PESCADOS Y MARISCOS
  CAL. PROT LIP. H. DE C.
Carne cazuela de vacuno 151 22,3 5,8 0,8
Carne filete de vacuno 130 21,2 3,9 1,1
Lomo liso 151 23,0 5,6 0,6
Posta rosada 133 21,2 2,8 4,3
Chuleta de cordero 206 18,8 11,6 5,3
Pulpa de cordero 144 20,4 4,8 4,7
Cazuela de cerdo 270 20,6 18,2 4,4
Chuleta de cerdo 288 20,6 22,3 1,3
Pulpa de cerdo 137 21,2 4,4 1,8
Conejo 116 20,3 3,7 0,1
Pollo 170 18,2 10,2 0,0
Pato 185 22,4 9,8 0,3
Pavo 128 22,0 3,3 1,2
Guatita de vacuno 106 19,9 2,4 --
Panita 181 17,7 7,9 8,0
Lengua de vacuno 190 18,8 8,5 8,1
Riñon de vacuno 92 16,8 1,7 1,2
Ubre de ternera 182 14,9 12,7 0,9
Jamon 317 20,5 25,5 --
Longaniza 436 13,4 38,8 7,1
Mortadela 257 15,1 19,8 3,6
Pate 433 11,5 42,0 1,3
Salame 2,1  441 21,3 37,9
Vienesa 325 12,5 29,7 1,0
Albacora 108 18,9 3,0 0,1
Congrio 81 15,5 0,2 3,2
Corvina 103 20,5 0,5 2,7
Merluza 79 17,3 0,4 0,3
Jaiba 130 16,8 4,7 3,8
Langostino 111 23,0 1,4 --
Loco 120 21,7 0,5 5,5
Macha 118 15,1 1,2 10,5
Almejas 115 20,0 3,3 2,9
Choritos (conserva) 96 16,0 3,1 1,9

LEGUMINOSAS    
  CAL. PROT LIP. H. DE C.
Arveja 335 22,4 2,2 58,8
Frejol 318 20,6 1,6 57,3
Garbanzo 350 18,2 6,2 57,7
Lenteja 328 24,0 1,3 57,4
 
CEREALES    
  CAL. PROT LIP. H. DE C.
Arroz 363 6,4 0,8 79,7
Avena 350 6,6 5,2 57,3
Maicena 361 0,6 0,2 86,7
Semola 349 8,1 0,7 77,5
Pan hallulla 321 8,2 4,0 61,6
Pan marraqueta 279 6,4 0,7 60,0
Fideos corrientes 359 12,2 0,3 74,6
Galletas agua o soda 432 10,6 11,3 71,5
Galletas dulces 426 4,4 9,6 76,2
Galletas triton 465 7,4 18,3 68,3
 
VERDURAS    
  CAL. PROT LIP. H. DE C.
Acelga 25 1,3 0,4 5,1
Achicoria 14 1,4 0,1 2,6
Alcachofa 49 1,5 0,4 11,9
Apio 16 0,7 0,2 3,4
Arveja 82 5,9 0,6 13,8
Berenjena 24 0,9 0,3 5,0
Berro 17 3,0 0,3 1,9
Beterraga 37 1,9 0,2 7,9
Cebolla 41 0,8 0,2 9,6
Choclo 102 4,2 1,3 22,7
Coliflor 32 2,7 0,6 5,8
Esparrago 12 1,8 0,2 1,6
Espinaca 30 1,8 0,8 5,3
Haba 86 6,9 0,5 14,3
Lechuga 15 1,7 0,4 2,2
Pepino 11 0,8 0,2 2,1
Poroto granado 135 1,5 0,4 31,1
Poroto verde 30 2,3 0,3 4,7
Rabanito 16 0,9 0,7 1,9
Repollo 25 1,8 0,3 5,2
Tomate 18 0,8 0,4 3,2
Zapallo 31 0,2 0,6 7,0
Zapallo italiano 14 1,3 0,3 2,3
Camote 129 1,6 0,4 30,2
Papa 16,5 77 3,1 0,2
Zanahoria 38 0,9 0,5 8,1
 
FRUTAS    
  CAL. PROT LIP. H. DE C.
Cereza 62 1,8 0,5 14,3
Ciruel 40 0,6 0,2 10,1
Chirimoya 11,7 56 2,9 0,5
Damasco 54 0,8 0,6 12,8
Frambuesa 48 1,2 0,7 10,7
Limon 20 0,3 -- 6,9
Lucuma 122 1,4 0,5 31,4
Manzana 56 0,3 0,3 14,5
Durazno 47 0,8 0,3 11,6
Melon 21 0,5 0,3 4,8
Melon tuna 43 0,6 0,3 10,7
Membrillo 47 0,3 0,1 12,6
Naranja 36 0,7 0,3 8,7
Palta 180 1,3 18,6 5,5
Papaya 18 1,0 0,3 3,3
Pepino fruta 25 0,4 0,1 6,3
Pera 50 0,3 0,4 12,6
Platano 84 1,3 0,4 21,3
Sandia 21 0,5 0,2 4 ,8
Tuna 13,5 56 1,1 0,4
Uva de mesa 67 0,6 0,8 16,3
Higo 250 3,8 1,1 63,3
Pasa 25 1,8 0,6 68,9
Almendra 534 18,0 43,3 26,9
Nuez 498 10,9 50,1 10,1
Cochayuyo 56 1,7 0,2 11,8
Ulte 29 1,5 0,4 4,8
Luche 37 3,3 0,7 4,3
 
AZUCARES    
  CAL. PROT LIP. H. DE C.
Azuca 385 -- -- 99,5
Miel abeja 79,1 291 -- --
Mermelada 190 0,5 0,1 46,9

GRASAS Y ACEITES

CAL. PROT LIP. H. DE C.
Aceite 881 -- 99,7 --
Mantequilla 729 -- 82,9 --

BEBIDAS GASEOSAS Y AZUCARADAS
  CAL. PROT LIP. H. DE C.
Agua tonica 35 -- -- 8,3
Bilz 33 -- -- 8,5
Coca cola 40 -- -- 10,4
Fanta 42 -- -- 10,8
Ginger ale 34 -- -- 8,9
Kem 33 -- -- 8,6
Limon soda 42 -- -- 10,8
Nectar 50 -- -- 13,0
Orange crush 54 -- -- 14,0
Papaya 33 -- -- 8,5
Pepsi 11,0 43 -- --
Piña 10,1 39 -- --
Sprite 35 -- -- 10,1
 
BEBIDAS ALCOHOLICAS
  CAL. PROT LIP. H. DE C.
Cerveza 45 0,4 -- 8,8
Vino blanco 77 0,2 -- 1,7
Vino tinto 2,1 75 0,2 --

MAYONESAS      
  CANT. CAL. PROT. LIP. H de C COL.
Helmans light 1 cdta. 36 0 3,0 2,0 3,0
Click light 1 cdta. 23,1 0,1 2,1 0,9 3,0